CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | 444 de Nivel G | Cargadora con Ruedas de Tamaño Mediano | John Deere MX
444 G-Tier Cargadora con Ruedas de Tamaño Mediano
- Potencia Neta: 92 kW (124 hp) at 2100 rpm
- Peso Operativo: 11 289-11 941 kg (24 887-26 325 lb)
- Capacidad del Cucharón: 1,9-2,1 m3 (2,5-2,75 cu. yd.)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | PowerTech E 4045H | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 4.5 (276) | |||
Régimen nominal, rpm | 2100 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 92 (124) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 525 (387) | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Limited Slip | |||
Tipo de diferencial trasero | Limited Slip | |||
Tamaño de neumáticos | 17.5 R25 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Multi Disc | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc |
DIMENSIONES
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 2760 (9 ft 6 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3130 (10 ft 3 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 349 (13.75) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 2415 (7 ft 11 in) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 3580 (11 ft 9 in) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 1440 (4 ft 9 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 190 (50) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 92 (24.3) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 1.9 (2.5) | |||
Arranque - Pala, kgf (lbf) | 8000 (17637) | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 140 (37) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 248.21 (3600) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 10026 (22077) |
---|
Las especificaciones se basan en la información disponible en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction