CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | 744 P-Tier | Cargadora de Ruedas | John Deere AR
744 P-Tier Cargadora de Ruedas
- Potencia Neta: 236 kW (316 hp) a 1500 rpm
- Peso de Operativo: 24 907 a 26 630 kg (54 920 a 58 709 lb)
- Capacidad del Cucharón: 3,8 a 4,5 m3 (5,0 a 5,85 yd³)
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | JD9 PSS 6090 | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Régimen nominal, rpm | 1500 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 236 (316) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 1501 (1107) | |||
Tipo de transmisión | Powershift | |||
Tipo de diferencial delantero | Locking | |||
Tipo de diferencial trasero | Open | |||
Tamaño de neumáticos | 26.5 R25 | |||
Freno de servicio - Tipo | Wet Disc | |||
Freno de servicio - Accionamiento | Hydraulic | |||
Freno de estacionamiento - Tipo | Wet Multi Disc |
DIMENSIONES
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 3460 (11 ft 4 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura - Sobre la cabina, mm (ft/in) | 3570 (11 ft 9 in) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 458 (18) | |||
Anchura - Sobre los neumáticos, mm (ft/in) | 3084 (10 ft 1 in) | |||
Altura - Pasador de pivote, mm (ft/in) | 4270 (14 ft ) | |||
Alcance - Descarga de 45° a 2.130 mm, mm (ft/in) | 1890 (6 ft 2 in) |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 477 (126) | |||
---|---|---|---|---|
Depósito hidráulico, ltr (gallons (US)) | 142 (37.5) | |||
Capacidad colmada, m³ (yd³) | 4 (5.25) | |||
Arranque - Pala, kgf (lbf) | 19414 (42800) | |||
Sistema de control de la marcha | Yes | |||
Tipo de bomba | Piston | |||
Pump Flow - 1, lt/min (gallons (US) / min) | 484.5 (128) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 230 (3336) |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 24907 (54920) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction