CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | 2156G | Máquina Forestal Giratoria | John Deere AR
2156G Máquina Forestal Giratoria
- Potencia Nominal Neta: 122 kW (164 CV) at 2 000 rpm
- Caudal hidráulico máx.: 236 l/m (62,3 gpm) × 2
- Par de Giro: 74 376 Nm (54 857 lb‑pies)
- Tracción de barra de tiro: 22 634 kgf (49 900 lbf)
DESCRIPCIÓN
Brazo principal - longitud, mm (inches) | 4040 (159) |
---|
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6.8 L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
Potencia, kW (hp) | 122 (164) | |||
Potencia neta, kW (hp) | 122 (164) | |||
Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
Track Rollers - Each Side | 8 | |||
Anchura zapata estándar , mm (inches) | 700 (28) | |||
Zapata opc. - ancha / presión sobre el suelo, mm (inches) | 900 (36) |
DIMENSIONES
Longitud total, mm (ft/in) | 13490 (44 ft 3 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura minima de traslación., mm (ft/in) | 3630 (11 ft 11 in) | |||
Ancho total, mm (ft/in) | 3510 (11 ft 6 in) | |||
Overall Track Length, mm (ft/in) | 4450 (14 ft 7 in) | |||
Largura de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 3660 (12 ft ) | |||
Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 3100 (10 ft 2 in) | |||
Ground Clearance, mm (ft/in) | 760 (2 ft 6 in) | |||
Anchura sobre orugas, mm (ft/in) | 3510 (11 ft 6 in) | |||
Largura de las cadenas sobre suelo / huella, mm (ft/in) | 2800 (9 ft 2 in) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 10.97 (36 ft ) | |||
Dump Height, mm (ft/in) | 8230 (27 ft ) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 800 (211) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 136 (36) |
FUNCIONAMIENTO
Presión sobre suelo, kPa (PSI) | 58.7 (8.51) | |||
---|---|---|---|---|
Par de giro, kNm (lbf / ft) | 74.376 (54857) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 4.7 (2.9) | |||
Capacidad al alcance máx., kg (lbs) | 4090 (9020) | |||
Tipo de bombas | Variable Axial Piston | |||
Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 236 (62.3) x 2 | |||
Válvula de escape, kPa (PSI) | 34300 (4975) | |||
Presión - aumentada, kPa (PSI) | 38000 (5511) |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 30942 (68215) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro