CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | 2654G | Máquina Forestal Giratoria | John Deere AR
2654G Máquina Forestal Giratoria
- Potencia Nominal Neta: 145 kW (194 CV) at 2 100 rpm
- Caudal hidráulico máx.: 248 l/m (65,5 gpm) × 2
- Par de Giro: 107 869 Nm (79 560 lb-pies)
- Tracción de barra de tiro: 25 435 kgf (56 075 lbf)
DESCRIPCIÓN
Brazo principal - longitud, mm (inches) | 3400 (134) |
---|
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6.8 L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (415) | |||
Potencia, kW (hp) | 145 (194) | |||
Potencia neta, kW (hp) | 145 (194) | |||
Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
Track Rollers - Each Side | 8 | |||
Anchura zapata estándar , mm (inches) | 700 (28) |
DIMENSIONES
Longitud total, mm (ft/in) | 10210 (33 ft 4 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura minima de traslación., mm (ft/in) | 3960 (13 ft ) | |||
Ancho total, mm (ft/in) | 3380 (11 ft 1 in) | |||
Overall Track Length, mm (ft/in) | 4700 (15 ft 5 in) | |||
Largura de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 3730 (12 ft 3 in) | |||
Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 3150 (10 ft 4 in) | |||
Ground Clearance, mm (ft/in) | 710 (2 ft 4 in) | |||
Anchura sobre orugas, mm (ft/in) | 3330 (10 ft 11 in) | |||
Largura de las cadenas sobre suelo / huella, mm (ft/in) | 2620 (8 ft 7 in) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.94 (29 ft 4 in) | |||
Dump Height, mm (ft/in) | 7470 (24 ft 6 in) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 800 (211) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 147.6 (39) |
FUNCIONAMIENTO
Presión sobre suelo, kPa (PSI) | 63.5 (9.2) | |||
---|---|---|---|---|
Par de giro, kNm (lbf / ft) | 107.869 (79560) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 3.9 (2.4) | |||
Capacidad al alcance máx., kg (lbs) | 6870 (15140) | |||
Tipo de bombas | Variable Axial Piston | |||
Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 248 (65.5) x 2 | |||
Válvula de escape, kPa (PSI) | 34300 (4975) | |||
Presión - aumentada, kPa (PSI) | 38000 (5511) |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 34090 (75156) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro