CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | M4025 | Serie M | Pulverizadora | John Deere AR
M4025 Pulverizadora Autopropulsada
- Botalón de 27 m (de hierro) o 30 m (de fibra de carbono).
- Tanque de 2500 L.
- Despeje de 1.6 m.
- Motor de 200 hp.
Tecnología, autonomía y calidad de aplicación.
La pulverizadora M4025 es una gran combinación de tamaño y potencia. Es ideal para pequeños campos y posee toda la tecnología necesaria para poder alcanzar el mayor ahorro posible en el uso de producto.
Especificaciones clave
Motor | Potencia nominal máxima 149 kW 200 hp Motor diésel en línea con dos válvulas |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema de solución - Capacidad | 2500 L 660.4 gal. |
|||
Capacidad del tanque de enjuague | 265 L 70 gal. |
|||
Opciones de longitud de barra de pulverización/Material | 27.4 m (90 ft): Acero 30.5 m (100 ft): Fibra de carbono 36.6 m (120 ft): Fibra de carbono |
|||
Rango de velocidades de pulverización | 0 a 25.5 km/h 0 a 15.8 mph |
|||
Velocidad máxima de transporte | 39 km/h 24.2 mph |
|||
Suspensión | Tipo tirante activo con resortes neumáticos | |||
Despeje de cultivo con neumáticos estándar | 160 cm 63 in. |
|||
Total weight with widest boom |
Motor
Marca | Motor diésel en línea con dos válvulas | |||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal máxima | 149 kW 200 hp |
|||
Emisiones | Tier 3 (EUA) Fase III A (Europa) PROCONVE MAR-I (Brasil) |
|||
Número de cilindros | 6 | |||
Cilindrada | 6.8 L 415 cu in. |
|||
Alternador | 150 A y tensión regulada | |||
Capacidad del tanque de combustible | 268.6 L 71 gal. |
|||
Capacidad del tanque de fluido de escape diesel (DEF) |
Sistema de solución
Capacidad | 2500 L 660.4 gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Material del tanque | Polietileno amarillo | |||
Capacidad del tanque de enjuague | 265 L 70 gal. |
|||
Tamaño de tanque de llenado rápido | ||||
Marca de equipo de control de dosis | ||||
Control automático de secciones | Control de secciones John Deere | |||
Pantalla | Pantalla táctil CommandCenter™ Gen 4 4600 de 26.4 cm (10 in.) | |||
Control del sistema de solución | Manual | |||
Ubicación de la boca de llenado | En el lado izquierdo (válvula Quik-Fill™) o en la tapa superior del tanque de solución | |||
Método de inyección de producto químico | ||||
Eyector de producto químico | Polietileno | |||
Capacidad (tamaño) del eyector de producto químico | 42 L 11.1 gal. |
|||
Tamaño de flujómetro | ||||
Tamiz de aspiración | Malla de 16 | |||
Tamiz de presión | Malla de 50 | |||
Tamiz de barra de pulverización | Malla de 80 |
Barra de pulverización
Opciones de longitud de barra de pulverización | 27.4, 30.5, o 36.6 m 90, 100 o 120 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Altura automática de la barra de pulverización | BoomTrac™ | |||
Material de plomería | ||||
Boom Material | 27.4 m (90 ft): Acero 30.5 m (100 ft): Fibra de carbono 36.6 m (120 ft): Fibra de carbono |
|||
Ajuste de altura desde el suelo | 68.6 a 219.7 cm 27.0 a 86.5 in. |
|||
Ancho de desconexión | Barra de pulverización de acero (27.4 m): 1.78 m (5.85 ft) Barra de pulverización de fibra de carbono (30.5 m): 2.05 m (6.74 ft) Barra de pulverización de fibra de carbono (36.6 m): 2.23 m (7.33 ft) m |
|||
Secciones de barra de pulverización | Barra de pulverización de acero (27.4 m): 7 secciones Barra de pulverización de fibra de carbono (30.5 m): Nueve secciones Barra de pulverización de fibra de carbono (36.6 m): Nueve secciones |
|||
ExactApply™ Nozzle Spacings | 38.1 o 50.8 cm 15 o 20 in. |
Tren de transmisión
Tipo | Transmisión hidrostática con una única bomba hidrostática | |||
---|---|---|---|---|
Transmisión | Tracción en las cuatro ruedas a tiempo completo con cuatro motores de cilindrada variable | |||
Cambios | Marcha electrohidráulica (sobre la marcha) | |||
Capacidad del depósito hidráulico | 41 L 10.8 gal. |
|||
Rango de velocidades de pulverización | 0 a 25.5 km/h 0 a 15.8 mph |
|||
Velocidad máxima de transporte | 39 km/h 24.2 mph |
Chasis
Compatible con caja para producto seco | ||||
---|---|---|---|---|
Suspensión | Tipo tirante activo con resortes neumáticos | |||
Despeje de cultivo con neumáticos estándar | 160 cm 63 in. |
|||
Neumáticos delanteros | IF 380/80R38 LI-161 R-1 IF 420/85R34 LI-154 VF 380/80R38 R-1W LI 157D |
|||
Neumáticos traseros | IF 380/80R38 LI-161 R-1 IF 420/85R34 LI-154 VF 380/80R38 R-1W LI 157D |
|||
Neumáticos de flotación | ||||
Ajuste de ancho de vía hidráulico | Estándar | |||
Ancho de vía de neumáticos | 271.5 a 329.9 cm 107 a 130 in. |
|||
Distancia entre ejes | ||||
Radio de giro | 7.44 m 24.4 ft |
|||
Freno de estacionamiento | Controlado mediante interruptor | |||
Frenos principales | ||||
Elevación/descenso de la escalera | Automático e hidráulico | |||
Peso total con barra de pulverización de 80 pies | ||||
Peso total con barra de pulverización de 90 pies | ||||
Peso total con barra de pulverización de 100 pies | ||||
Peso total con barra de pulverización de 120 pies |
Opciones
Compresor de aire | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de marcador de espuma | ||||
Herramientas de servicio remoto |
Información adicional
Fecha de la Información | 16 de noviembre de 2018 |
---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
También puedes estar interesado en…
template-agro