CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | 310 P-Tier | Retroexcavadora | John Deere AR
310 P-Tier Retroexcavadora
- Potencia neta del motor: 69 kW (91 hp) a 1,800 rpm
- Profundidad Máxima de Excavación: 4.27 m (14 ft. 0 in.)
- Peso Operativo: 7357 kg (16,219 lb.)
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech 4.5L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 4.5 (276) | |||
Revoluciones, rpm | 2000 | |||
Potencia, kW (hp) | 62 (84) | |||
Transmision | Power Shift | |||
Frenos de servicio - tipo | Multi Disc | |||
Frenos de servicio - activación | Hydraulic |
DIMENSIONES
Longitud máx. con brazo estándar, mm (ft/in) | 7240 (24 ft 9 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura sobre brazo estándar, mm (ft/in) | 3390 (11 ft 1 in) | |||
Anch. sobre neumáticos., mm (ft/in) | 2200 (7 ft 3 in) | |||
Distancia entre ejes - modelo 4RM, mm (ft/in) | 2190 (7 ft 2 in) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 293 (12) | |||
Anchura de cuchara, mm (ft/in) | 2184 (7 ft 2 in) | |||
Rotación de cucharón posición 1, Degrees | 190 | |||
Altura bulón de pivote cuchara, mm (ft/in) | 3480 (11 ft 5 in) | |||
Altura máx de descarga, mm (ft/in) | 2740 (9 ft ) | |||
Alcance en descarga, mm (inches) | 702 (27.7) | |||
Profundidad de excavación, mm (inches) | 70 (2.8) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 128.7 (34) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 45 (11.9) | |||
Capacidad de la cuchara, m³ (yd³) | 0.77 (1) | |||
Fuerza de arranque - cucharón, kN (lbf) | 48.2 (10844) | |||
Fuerza de arranque - brazo, kN (lbf) | 31.1 (6992) | |||
Fuerza elevación de la pluma - al alcance máx., kg (lbs) | 1347 (2970) | |||
Fuerza de arranque - cuchara, kN (lbf) | 41.6 (9361) | |||
Carga máxima a altura máxima, kg (lbs) | 2919 (6435) | |||
Tipo de bombas | Gear Pump |
PESOS
Peso operativo, kg (lbs) | 6858 (14982) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction