CIA. MERCANTIL AGR. E IND. S.A. | 953M | Talador Apilador con Cadenas | John Deere AR
953M Talador Apilador con Cadenas
- Potencia Máxima: 246 kW (330 CV) a 1900 rpm
- Máx. Alcance de la Pluma: 8,9 m (29 ft 4 in)
- Esfuerzo de Tracción: 322 kN (72 300 lbf)
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | 6090H Powertech Plus | |||
Revoluciones, rpm | 1900 | |||
Potencia, kW (hp) | 246 (330) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1392 (1027) | |||
Carrier Rollers - Each Side | 2 | |||
Track Rollers - Each Side | 9 | |||
Anchura zapata estándar , mm (inches) | 610 (24) | |||
Frenos de servicio - tipo | Hydraulic |
DIMENSIONES
Altura de la cabina, mm (ft/in) | 3550 (11 ft 8 in) | |||
---|---|---|---|---|
Ancho total, mm (ft/in) | 3300 (10 ft 10 in) | |||
Largura de las cadenas en el suelo , mm (ft/in) | 3830 (12 ft 7 in) | |||
Radio de giro de la trasera , mm (ft/in) | 3180 (10 ft 5 in) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 756 (30) | |||
Anchura estructura superior, mm (ft/in) | 3050 (10 ft ) | |||
Largura de las cadenas sobre suelo / huella, mm (ft/in) | 2690 (8 ft 10 in) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 1080 (285) | |||
---|---|---|---|---|
Salida del alternador, Amp | 100 |
FUNCIONAMIENTO
Travel Speed, kph (mph) | 4.2 (2.6) | |||
---|---|---|---|---|
Tractive Force, kN (lbf) | 322 (72300) | |||
Capacidad al alcance máx., kg (lbs) | 7970 (17570) | |||
Reference Harvesting Head | FR24B | |||
Felling Diameter, mm (inches) | 622 (24.5) | |||
Reference Head Saw Type | Disc | |||
Reference Head Type | Felling | |||
Cutting Radius - Maximum, mm (ft/in) | 8880 (29 ft 1 in) | |||
Cutting Radius - Minimum, mm (ft/in) | 4870 (15 ft 11 in) | |||
Cutting Swath Horizontal, mm (ft/in) | 4010 (13 ft 2 in) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Tipo de bombas | Variable Displacement Axial Piston | |||
Caudal hidráulico, lt/min (gallons (US) / min) | 532 (141) |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 32971 (72700) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro